年初一括投資のその後どうなったかを振り返ります。
2023年12月26日時点
累計投資 1,163万
評価額 1,541万
含み益 379万(32.5%)
新規投資額 | 累計投資額 | 評価額 | トータル リターン | 率 | 証券 会社 | 口座 種別 | 銘柄 |
0 | 4,479,718 | 5,902,275 | 1,422,557 | 31.8% | SBI | 特定 | SBI・V・S&P500 |
0 | 1,268,100 | 2,328,512 | 1,060,412 | 83.6% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・S&P500 |
0 | 2,650,000 | 3,350,269 | 700,269 | 26.4% | SBI | 特定 | SBI・V・全世界 |
0 | 1,200,000 | 1,538,400 | 338,400 | 28.2% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・全世界 |
100,000 | 312,822 | 325,090 | 12,268 | 3.9% | SBI | 旧NISA一般 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
7,298 | 7,298 | 7,304 | 6 | 0.1% | SBI | 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
100,000 | 806,200 | 908,806 | 102,606 | 12.7% | 楽天 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
50,000 | 909,061 | 1,052,011 | 142,950 | 15.7% | マネックス | 特定 | eMAXIS Slim 全世界株式 |
257,298 | 11,633,199 | 15,412,667 | 3,779,468 | 32.5% | 合計 |
2024年1月26日時点
累計投資 1,563万
評価額 2,050万
含み益 487万(31.1%)
新規投資額 | 累計投資額 | 評価額 | トータル リターン | 率 | 証券 会社 | 口座 種別 | 銘柄 |
0 | 4,479,718 | 6,292,591 | 1,812,873 | 40.5% | SBI | 特定 | SBI・V・S&P500 |
0 | 1,268,100 | 2,482,496 | 1,214,396 | 95.8% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・S&P500 |
0 | 2,650,000 | 3,503,932 | 853,932 | 32.2% | SBI | 特定 | SBI・V・全世界 |
0 | 1,200,000 | 1,608,960 | 408,960 | 34.1% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・全世界 |
0 | 312,822 | 355,438 | 42,616 | 13.6% | SBI | 旧NISA一般 | eMAXIS Slim 全世界 |
51,475 | 58,773 | 61,790 | 3,017 | 5.1% | SBI | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
1,198,900 | 1,198,900 | 1,253,064 | 54,164 | 4.5% | SBI | 新NISA積立 | eMAXIS Slim 全世界 |
2,400,000 | 2,400,000 | 2,499,215 | 99,215 | 4.1% | SBI | 新NISA成長 | eMAXIS Slim 全世界 |
143,475 | 949,675 | 1,122,152 | 172,477 | 18.2% | 楽天 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
210,585 | 1,119,646 | 1,328,806 | 209,160 | 18.7% | マネックス | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
4,004,435 | 15,637,634 | 20,508,444 | 4,870,810 | 31.1% | 合計 |
積立枠は、年初一括ボーナス設定で1,198,900円、翌月以降100円ずつ投資。
成長は、スポットで手動買付で2,400,000円を投資。
表を見ると積立4.5%に対し、成長4.1%になっているのですが、
これは事前買付を忘れてしまい、1/9の約定になったから。
全体の含み益(%)が落ちているのは当月投資額が大きかったので、含み益自体は減。
以前から持っている分は総じて10%弱ぐらいで増加。
買付を3社(SBI、楽天、マネックス)に分けている理由
ポイントのためです。
SBIは、三井住友のクレジットカード積立で、毎月5万円投資で1%(500ポイント)還元
楽天は楽天ノーマルカードで、楽天キャッシュと楽天カードで各毎月5万円投資
楽天キャッシュ 0.25%(250ポイント)還元
楽天カード 0.25%(250ポイント)還元
マネックスは、毎月5万円投資で1.1%(550ポイント)還元
分散することでポイント取得しています。
ポイント率的には、楽天よりauカブコム証券の1%還元の方がいいですけど、
カード増やしたくないし、楽天は普段でも使っているのでこの3社にしています。
マネックスは銘柄スカウターが使いやすいし、1.1%還元なのが魅力高しです。
入ってきたポイントは気が付いたらスポットで投資信託購入へ使用します。
余剰資金があるのなら一括投資の方が効率いいのでは?
過去実績や色々な試算から一括投資の方が効率良いはずなんだけど、
余剰すべてを賭けるのは怖いし、毎月の給与から安定積立で行こうかなと。
ポイントも毎月入ってくるので、やってる感が出るし。。。
今後の方針は変わらず、毎月定額投資+ポイントでのスポット購入を続けるつもりです。
株と違って配当がないので、投資信託用の資金の確保を忘れないように。。。
コメント