年初一括投資のその後どうなったかを振り返ります。
と、言いいつ過去からの投信分も含まれています。
2024年3月25日時点
1月から5%/月上昇で、ついにトータルリターン43.1%。
5%/月 上がってる感じ。
今年これが続けば60%/年行くけど、まあ無理だろう。
日経4万超えたし、NISA資金や海外資金もずっと入り続けているという。
海外勢は2023年度で3兆買い越し、2024年1~3月で更に3兆買い越し。
新NISA勢も積立続けるだろうし、同じく積み上げていきます。
新規 投資額 | 累計投資額 | 評価額 | トータルリターン | 率 | 証券会社 | 口座種別 | 銘柄 |
0 | 4,479,718 | 6,928,249 | 2,448,531 | 54.7% | SBI | 特定 | SBI・V・S&P500 |
0 | 1,268,100 | 2,733,270 | 1,465,170 | 115.5% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・S&P500 |
0 | 2,650,000 | 3,841,573 | 1,191,573 | 45.0% | SBI | 特定 | SBI・V・全世界 |
0 | 1,200,000 | 1,764,000 | 564,000 | 47.0% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・全世界 |
0 | 312,822 | 375,147 | 62,325 | 19.9% | SBI | 旧NISA一般 | eMAXIS Slim 全世界 |
51,302 | 162,622 | 178,528 | 15,906 | 9.8% | SBI | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
0 | 1,199,200 | 1,379,012 | 179,812 | 15.0% | SBI | 新NISA積立 | eMAXIS Slim 全世界 |
0 | 2,400,000 | 2,750,208 | 350,208 | 14.6% | SBI | 新NISA成長 | eMAXIS Slim 全世界 |
101,598 | 1,151,273 | 1,447,254 | 295,981 | 25.7% | 楽天 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
50,568 | 1,221,365 | 1,568,526 | 347,161 | 28.4% | マネックス | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
203,468 | 16,045,100 | 22,965,767 | 6,920,667 | 43.1% | 合計 |
コメント