年初一括投資のその後どうなったかを振り返ります。
2024年2月25日時点
新規投資額 | 累計投資額 | 評価額 | トータルリターン | 率 | 証券会社 | 口座 種別 | 銘柄 |
0 | 4,479,718 | 6,533,950 | 2,054,232 | 45.9% | SBI | 特定 | SBI・V・S&P500 |
0 | 1,268,100 | 2,577,715 | 1,309,615 | 103.3% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・S&P500 |
0 | 2,650,000 | 3,644,267 | 994,267 | 37.5% | SBI | 特定 | SBI・V・全世界 |
0 | 1,200,000 | 1,673,400 | 473,400 | 39.5% | SBI | 旧NISA一般 | SBI・V・全世界 |
0 | 312,822 | 355,438 | 42,616 | 13.6% | SBI | 旧NISA一般 | eMAXIS Slim 全世界 |
52,547 | 111,320 | 118,934 | 7,614 | 6.8% | SBI | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
0 | 1,199,100 | 1,306,467 | 107,367 | 9.0% | SBI | 新NISA積立 | eMAXIS Slim 全世界 |
0 | 2,400,000 | 2,605,724 | 205,724 | 8.6% | SBI | 新NISA成長 | eMAXIS Slim 全世界 |
100,000 | 1,049,675 | 1,266,034 | 216,359 | 20.6% | 楽天 | 特定 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
50,000 | 1,170,221 | 1,435,963 | 265,742 | 22.7% | マネックス | 特定 | eMAXIS Slim 全世界 |
202,547 | 15,840,956 | 21,517,892 | 5,676,936 | 35.8% | 合計 |
全体で4%ほど上昇。
NVIDIAが好調だし、日経も好調だしで上がり続けている感じ。
一時的に下がったとしてもインデックスは最終的に上がるよねっていう安心感が強い。
コメント